三部門關(guān)于公布2016年度能效“領(lǐng)跑者”企業(yè)名單公告
中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部
中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)
中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局
公 告
2016年 第39號(hào)
按照《工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、質(zhì)檢總局關(guān)于印發(fā)〈高耗能行業(yè)能效“領(lǐng)跑者”制度實(shí)施細(xì)則〉的通知》(工信部聯(lián)節(jié)〔2015〕407號(hào))要求,我們組織開展了2016年度乙烯、合成氨、水泥、平板玻璃、電解鋁行業(yè)能效“領(lǐng)跑者”遴選工作,遴選出了達(dá)到行業(yè)能效領(lǐng)先水平的“領(lǐng)跑者”企業(yè)16家,以及達(dá)到能耗限額國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)先進(jìn)值要求的入圍企業(yè)20家?,F(xiàn)予公告。
附件:2016年度能效“領(lǐng)跑者”企業(yè)名單
工業(yè)和信息化部
國(guó)家發(fā)展改革委
質(zhì)檢總局
2016年7月18日
2016年度能效“領(lǐng)跑者”企業(yè)名單
乙烯行業(yè)
序號(hào) | 單位名稱 | 單位產(chǎn)品能耗 | 備注 |
1 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 獨(dú)山子石化分公司 | 525.69 kgoe/t | 領(lǐng)跑者 |
2 | 中海殼牌石油化工有限公司 | 526.83 kgoe/t | 領(lǐng)跑者 |
3 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 鎮(zhèn)海煉化分公司 | 542.46 kgoe/t | 領(lǐng)跑者 |
4 | 福建聯(lián)合石油化工有限公司 | 543.01 kgoe/t | 領(lǐng)跑者 |
合成氨行業(yè)
序號(hào) | 單位名稱 | 單位產(chǎn)品能耗 | 備注 |
以優(yōu)質(zhì)無煙塊煤為原料 | |||
1 | 河南心連心化肥有限公司 | 1082 kgce/t | 領(lǐng)跑者 |
2 | 安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 | 1095 kgce/t | 入圍企業(yè) |
3 | 山西天澤煤化工集團(tuán)股份公司 | 1100 kgce/t | 入圍企業(yè) |
4 | 山東聯(lián)盟化工股份有限公司 | 1167 kgce/t | 入圍企業(yè) |
以非優(yōu)質(zhì)無煙塊煤(型煤)為原料 | |||
5 | 智勝化工股份有限公司 | 1229 kgce/t | 領(lǐng)跑者 |
以煙煤(包括褐煤)為原料 | |||
6 | 山東華魯恒升集團(tuán)有限公司 | 1381 kgce/t | 領(lǐng)跑者 |
7 | 安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 | 1424 kgce/t | 入圍企業(yè) |
8 | 靈谷化工有限公司 | 1441 kgce/t | 入圍企業(yè) |
9 | 安徽晉煤中能化工股份有限公司 | 1468 kgce/t | 入圍企業(yè) |
以天然氣為原料 | |||
10 | 重慶建峰工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1010 kgce/t | 領(lǐng)跑者 |
11 | 四川天華股份有限公司 | 1026 kgce/t | 入圍企業(yè) |
12 | 中海石油化學(xué)股份有限公司 | 1033 kgce/t | 入圍企業(yè) |
13 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 塔里木石化分公司 | 1068 kgce/t | 入圍企業(yè) |
水泥行業(yè)
序號(hào) | 單位名稱 | 單位產(chǎn)品能耗 (可比熟料綜合能耗) | 備注 |
1 | 沂水山水水泥有限公司 | 96.62 kgce/t | 領(lǐng)跑者 |
2 | 阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司 | 97.66 kgce/t | 領(lǐng)跑者 |
3 | 安徽銅陵海螺水泥有限公司 | 100.29 kgce/t | 領(lǐng)跑者 |
4 | 湖北亞東水泥有限公司 | 102.07 kgce/t | 領(lǐng)跑者 |
5 | 清水河縣蒙西水泥有限公司 | 102.58 kgce/t | 領(lǐng)跑者 |
6 | 安康市堯柏水泥有限公司 | 102.60 kgce/t | 入圍企業(yè) |
7 | 北流海螺水泥有限責(zé)任公司 | 102.74 kgce/t | 入圍企業(yè) |
8 | 華潤(rùn)水泥(上思)有限公司 | 103.03 kgce/t | 入圍企業(yè) |
9 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 105.25 kgce/t | 入圍企業(yè) |
10 | 銅陵上峰水泥股份有限公司 | 105.94 kgce/t | 入圍企業(yè) |
11 | 德州中聯(lián)大壩水泥有限公司 | 106.04 kgce/t | 入圍企業(yè) |
12 | 庫車紅獅水泥有限公司 | 106.17 kgce/t | 入圍企業(yè) |
13 | 哈密天山水泥有限責(zé)任公司 | 106.19 kgce/t | 入圍企業(yè) |
14 | 邯鄲金隅太行水泥有限責(zé)任公司 | 106.26 kgce/t | 入圍企業(yè) |
15 | 徐州中聯(lián)水泥有限公司 | 108.35 kgce/t | 入圍企業(yè) |
16 | 平邑中聯(lián)水泥有限公司 | 109.82 kgce/t | 入圍企業(yè) |
平板玻璃行業(yè)
序號(hào) | 單位名稱 | 單位產(chǎn)品能耗 | 備注 |
1 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 11.76 kgce/重量箱(600t/d 浮法線) 10.63 kgce/重量箱(900t/d 浮法線) | 領(lǐng)跑者 |
電解鋁行業(yè)
序號(hào) | 單位名稱 | 單位產(chǎn)品能耗 (鋁液交流電耗) | 備注 |
1 | 山東宏橋新型材料有限公司 | 12643.0 kWh/t | 領(lǐng)跑者 |
2 | 山東魏橋鋁電有限公司 | 12648.6 kWh/t | 領(lǐng)跑者 |