中國(guó)水泥協(xié)會(huì)權(quán)威發(fā)布:2017年全國(guó)水泥熟料產(chǎn)能50強(qiáng)企業(yè)
中國(guó)水泥協(xié)會(huì)根據(jù)協(xié)會(huì)產(chǎn)能數(shù)據(jù)庫(kù),并與各省市自治區(qū)水泥(建材)協(xié)會(huì)進(jìn)行數(shù)據(jù)核實(shí),現(xiàn)將“2017年全國(guó)水泥熟料產(chǎn)能前50家企業(yè)排名”向社會(huì)公布。
截止2016年底,中國(guó)(不含港澳臺(tái))前50家大企業(yè)集團(tuán)的水泥熟料設(shè)計(jì)年產(chǎn)能共計(jì)13.68億噸,占全國(guó)熟料總產(chǎn)能的75%。其中,前10家大企業(yè)集團(tuán)的水泥熟料產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的57%,比上年提高3個(gè)百分點(diǎn)。兩大央企整合后的中國(guó)建材集團(tuán)以4億噸的熟料產(chǎn)能穩(wěn)居第一,海螺水泥和冀東水泥(含金隅水泥)分列第二和第三位。
隨著供給側(cè)改革力度逐漸加大,中國(guó)水泥行業(yè)必將繼續(xù)推進(jìn)企業(yè)兼并重組,提升企業(yè)創(chuàng)新能力,加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),為化解水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩,為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。
2017年全國(guó)水泥熟料產(chǎn)能前50家企業(yè)排名
排名 | 集團(tuán)企業(yè)名稱(chēng) | 熟料產(chǎn)能 (萬(wàn)噸/年) |
1 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 40,215 |
2 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 20,686 |
3 | 唐山冀東水泥股份有限公司(包括金隅) | 10,432 |
4 | 華潤(rùn)水泥控股有限公司 | 6,789 |
5 | 拉法基豪瑞(包括華新、雙馬) | 6,557 |
6 | 山東山水水泥集團(tuán)有限公司 | 5,460 |
7 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 4,396 |
8 | 臺(tái)灣水泥股份有限公司 | 4,067 |
9 | 天瑞集團(tuán)水泥有限公司 | 3,209 |
10 | 亞洲水泥(中國(guó))控股公司 | 2,062 |
11 | 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司 | 1,981 |
12 | 堯柏特種水泥集團(tuán)有限公司 | 1,907 |
13 | 葛洲壩集團(tuán)水泥有限公司 | 1,745 |
14 | 云南昆鋼水泥建材集團(tuán)有限公司 | 1,727 |
15 | 新疆青松建材化工(集團(tuán))股份有限公司 | 1,587 |
16 | 江蘇金峰水泥集團(tuán)公司 | 1,318 |
17 | 河南同力水泥股份有限公司 | 1,225 |
18 | 內(nèi)蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 1,147 |
19 | 東方希望集團(tuán)有限公司 | 1,039 |
江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司 | 1,039 | |
21 | 金圓水泥股份有限公司 | 973 |
22 | 上峰水泥股份有限公司 | 961 |
23 | 福建水泥股份有限公司 | 961 |
24 | 四川峨勝水泥集團(tuán)股份有限公司 | 930 |
25 | 華盛天涯水泥有限公司 | 915 |
26 | 湖北京蘭水泥集團(tuán)有限公司 | 868 |
27 | 廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司 | 853 |
28 | 四川星船城水泥股份有限公司 | 781 |
29 | 盤(pán)固水泥集團(tuán)有限公司 | 760 |
30 | 遼寧大鷹水泥集團(tuán)公司 | 710 |
31 | 陜西聲威建材集團(tuán)有限公司 | 657 |
32 | 惠州市光大水泥企業(yè)有限公司 | 620 |
33 | 江蘇磊達(dá)股份有限公司 | 620 |
34 | 河南安陽(yáng)湖波水泥有限責(zé)任公司 | 574 |
浙江豪龍水泥有限公司 | 570 | |
36 | 河北曲寨集團(tuán)有限公司 | 564 |
37 | 廣西魚(yú)峰集團(tuán)有限公司 | 549 |
38 | 河南孟電集團(tuán) | 512 |
39 | 安徽珍珠水泥集團(tuán)股份有限公司 | 465 |
福建金牛水泥有限公司 | 465 | |
41 | 浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司 | 446 |
42 | 新疆天業(yè)集團(tuán)有限公司 | 434 |
43 | 內(nèi)蒙古天皓水泥有限公司 | 419 |
江蘇鶴林水泥有限公司 | 419 | |
45 | 武安市新峰水泥有限公司 | 403 |
46 | 山東沂州集團(tuán)有限公司 | 388 |
47 | 日本太平洋水泥公司 | 372 |
48 | 福建龍麟集團(tuán)有限公司 | 357 |
49 | 世紀(jì)新峰水泥(集團(tuán))有限公司 | 357 |
50 | 廣東油坑建材有限公司 | 341 |
排名規(guī)則及說(shuō)明
1、時(shí)間:截止到2016年12月31日實(shí)際點(diǎn)火投產(chǎn)的新型干法生產(chǎn)線;
2、范圍:中國(guó)大陸地區(qū),不含港澳臺(tái)地區(qū);
3、按新型干法的窯型和設(shè)計(jì)規(guī)模統(tǒng)計(jì)?,F(xiàn)實(shí)中,大多數(shù)日產(chǎn)2000噸及以上新型干法水泥熟料生產(chǎn)線運(yùn)行中超設(shè)計(jì)規(guī)模10~15%指標(biāo)已是普遍現(xiàn)象,但鑒于統(tǒng)計(jì)口徑的一致性,執(zhí)行《GB50295-2008水泥工廠設(shè)計(jì)規(guī)范》,全年窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率按310天計(jì)算產(chǎn)能;
4、采用集團(tuán)合并產(chǎn)能數(shù)據(jù)方式排名,控股或合并報(bào)表的全部計(jì)入集團(tuán)產(chǎn)能;
5、委托經(jīng)營(yíng)的生產(chǎn)線計(jì)入經(jīng)營(yíng)企業(yè);
6、統(tǒng)計(jì)排名前后的企業(yè)之間熟料產(chǎn)能相差1%以?xún)?nèi)的采取并列排名,并列不分前后;
相關(guān)鏈接:中國(guó)水泥協(xié)會(huì):2016年新點(diǎn)火水泥熟料線19條,產(chǎn)能2558萬(wàn)噸