漳平紅獅信息公開表
企業(yè)信息公開表
基本信息
1、企業(yè)名稱 | 漳平紅獅水泥有限公司 | ||||
2、地址 | 福建省漳平市西元鄉(xiāng)遂林村 | ||||
3、組織結構代碼 | 78215418-5 | 4、工商營業(yè)執(zhí)照 | 350881100000188 | 5、企業(yè)規(guī)模 | 中型 |
6、企業(yè)法人: | 章小華 | 8、電話 | 0597-7556789 | 10、投產(開業(yè))日期: | 2007年5月28日 |
7、聯(lián)系人: | 趙 駿 | 9、傳真 | 0597-7553666 | 11、郵政編碼: | 364400 |
12、主要產品(服務內容): | 水泥、熟料生產及銷售 |
排污信息
13、排污許可證編號: | 龍環(huán)[2014]證字第007號 | 14核定總量: | SO2:254.42噸 NOX:1847噸 | ||
15、廢水排放口數量: | 無 | 17、廢氣排放口數量: | 115臺 | 19、固廢堆場數量: | 無 |
16、排放方式和去向: | 無 | 18、排放方式和去向: | 有組織間接排放 | 20、排放方式和去向; | 無 |
21、排放污染物名稱: | 22、排放標準: | 23、排放濃度 | 24、排放總量: | 25、排放方式和去向: | 26、超標情況 |
SO2 | 100 mg/m3 | 19.5 mg/m3 | 179噸/年 | 有組織間接排放 | 無 |
NOX | 400 mg/m3 | 275 mg/m3 | 2687噸/年 | 有組織間接排放 | 無 |
顆粒物 | 30mg/m3 | 15.3 mg/m3 | 530噸/年 | 有組織間接排放 | 無 |
| | | | | |
27、污染防治設施建設運行情況: | 共有布袋收塵器111臺、電收塵器4臺,2005年開始建設,2007年5月28日投入使用。共有兩套脫硝設施,一、二期脫硝設施分別于2012年12月25日及2013年1月15日投入使用。 | ||||
28、環(huán)境影響評價(環(huán)境保護許可)情況: | 一期工程于2005年1月28日通過福建省環(huán)境保護局環(huán)評批復。于2010年4月6日通過福建省環(huán)境保護局驗收。二期工程于2007年8月20日通過福建省環(huán)境保護局環(huán)評批復,于2012年8月22日通過福建省環(huán)境保護局驗收。 | ||||
29、突發(fā)環(huán)境事件應急預案情況: | 已制定突發(fā)環(huán)境事件應急預案。于2014年5月20日進行報備。2014年6月24日通過龍巖市環(huán)境保護局審核。2014年7月1日通過福建省環(huán)境保護廳環(huán)境應急指揮領導小組審核。 | ||||
30、環(huán)境自行監(jiān)測情況: | 已開展環(huán)境自行監(jiān)測。 | ||||
31、其他情況 | |